Список работ при регулярном ТО для ELISE, EXIGE.
| Операция | Описание операции | Постпродажное обслуживание | 15,000km или 12 месяцев | Другие интервалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка защитных чехлов на сиденья, рулевое колесо, пол | • | • | |
| Система смазки | ||||
| 2 | Замена масла двигателя и фильтра - нормальные условия эксплуатации | • | • | |
| 2a | Замена масла и фильтра двигателя - тяжелые условия эксплуатации | 7,500km/6 мес | ||
| 3 | Проверка двигателя и трансмиссии на утечку масла | • | • | |
| 4 | Проверка уровня масла трансмиссии | 45,000km | ||
| 5 | Замена масла трансмиссии | 90,000km/6 лет | ||
| Двигатель | ||||
| 6 | Проверка воздушного фильтра - тяжелые условия эксплуатации | • | ||
| 7 | Замена воздушного фильтра | 45,000km | ||
| 8 | Замена свечей зажигания | 90,000km/6 лет | ||
| 9 | Проверка ременного привода (* - только Elise SC) | •* | • | |
| 9a | Проверка ременного привода – тяжелые условия | 7,500km/6 мес | ||
| 9b | Замена ременного привода - только Elise SC | 30,000km/24 мес | ||
| 9c | При необходимости: Проверка системы на наличие утечек, проверка давления/работы системы. Замена фильтра. | • | • | |
| 10 | Проверка целостности топливной системы | • | ||
| 11 | Проверка ошибок с помощью Лотус Техцентра | • | • | |
| 12 | Печать истории двигателя | • | ||
| Система охлаждения | ||||
| 13 | Проверка радиатора, патрубков системы охлаждения, проверка на наличие утечек или повреждений. Очистка радиаторов. | • | ||
| 14 | Проверка уровня хладагента | • | • | |
| 15 | Замена хладагента | 4 года | ||
| 16 | Проверка регулировки парковочного тормоза | • | • | |
| 17 | Проверка толщины тормозных колодок и состояния дисков – обычные условия эксплуатации. | • | ||
| 17a | Проверка толщины тормозных колодок и состояния дисков – тяжелые условия эксплуатации. | 1,500km | ||
| 18 | Проверка патрубков тормозной системы и системы гидравлики | • | ||
| 19 | Проверка тормозной жидкости | • | • | |
| 20 | Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления | 2 года | ||
| 21 | Проверка состояния передней и задней подвески включая задние шаровые опоры | • | ||
| 22 | Проверка фиксации шайбы шаровой опоры – 60 Nm | • | • | |
| 23 | Проверка амортизаторов на утечку масла | • | ||
| 23a | При необходимости: Проверка амортизаторов | • | ||
| 24 | Проверка ступичных подшипников | • | ||
| 25 | Проверка муфты приводного вала | • | ||
| 26 | Проверка шаровой опоры рулевой тяги | • | ||
| 27 | Проверка рулевого колеса | • | ||
| Колеса и шины | ||||
| 28 | Проверка состояния шин и давления | • | • | |
| Электрика | ||||
| 29 | Проверка аккумулятора и разъемов | • | • | |
| 30 | Проверка работы всех лампочек | • | • | |
| 30a | Проверка воздухозаборника (турбированные модели) | • | • | |
| 31 | Проверка всех петлей и защелок | • | • | |
| 32 | Проверка ремней безопасности | • | ||
| 33 | Проверка днища под ковриками для ног | • | ||
| 34 | Проверка дворников | • | • | |
| 35 | Замена батареек на брелке сигнализации | 1 год | ||
